您好,欢迎进入上海岩征实验仪器有限公司网站!
描述:岩征仪器催化加氢,合成装置生产过程自动化程度高,操作简单,操作环境好,基本无“三废“产生,氢气利用率高,无需氮气及氢气置换及放空,生产稳定,产品质量高,催化剂和溶剂损耗低,劳动强度小。
厂商性质
生产厂家更新时间
2023-11-03访问量
1568品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,石油 |
设计参数:
反应参数 | 操作温度(℃) | 500 |
操作压力(Bar) | 100 | |
反应器参数 | 催化剂装填量(ml/通道) | 5 |
催化剂床层高径比 L/D | 0.5 to 6 | |
恒温段长度(mm) | 60 | |
催化剂床层温差(℃) | +/-1 | |
反应器材质 | SS316 | |
进料参数 | 进料预处理 | 净化、预热、预混合 |
预热温度(℃) | 350 | |
气体进料流数量 | 2 可扩展 1 、2、4 | |
液体进料流数量 | 0 可扩展 1 、2 | |
物质处理 | 下游分离设备 | 带压分离 |
在线液体取样和补偿 | 人工 | |
系统参数 | 系统供电 | 2KW, AC220V, 50HZ 接地电阻<4Ω |
系统尺寸(M) | 0.36(L)x0.48(W)x0.8 (H) | |
系统重量(吨) | ~0.05 | |
安全 | 硬件程序控制和软件双重对温度和压力实行过限保护,在出现泄漏、功能失控、以及用户预设的安全问题时连锁保护。 |
注:对于医疗器械类产品,请先查证核实企业经营资质和医疗器械产品注册证情况。