您好,欢迎进入上海岩征实验仪器有限公司网站!
描述:单管固定床反应器广泛适用于气固相或滴流条件下催化剂及反应工艺条件的各类评价,包括催化剂筛选、多元催化剂的组成筛选和优化、反应条件及工艺优化、 催化剂寿命考察等。
厂商性质
生产厂家更新时间
2023-11-02访问量
1749品牌 | 岩征仪器 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 石油,能源 |
岩征仪器单管固定床反应器主体标配2路质量流量控制器进气,WIFI可扩展多路进气,进液;可气液固多相反应,可与分析仪器联动在线离线分析;可集成多种气体探头;超压、超温报警;误操作保护;停电、停气处理等;可根据客户需求定制多台反应器联动实验,显著提高科研实验速度。
单管固定床反应器技术参数:
反应参数 | 高操作温度(℃) | 500 |
高操作压力(Bar) | 100 | |
反应器参数 | 催化剂装填量(ml/通道) | 5 |
催化剂床层高径比 L/D | 0.5 to 6 | |
恒温段长度(mm) | 60 | |
催化剂床层温差(℃) | +/-1 | |
反应器材质 | SS316 | |
进料参数 | 进料预处理 | 净化、预热、预混合 |
预热温度(℃) | 350 | |
气体进料流数量 | 2 可扩展 1 、2、4 | |
液体进料流数量 | 0 可扩展 1 、2 | |
物质处理 | 下游分离设备 | 带压分离 |
在线液体取样和补偿 | 人工 | |
系统参数 | 系统供电 | 2KW, AC220V, 50HZ 接地电阻<4Ω |
系统尺寸(M) | 0.36(L)x0.48(W)x0.8 (H) | |
系统重量(吨) | ~0.05 | |
安全 | 硬件程序控制和软件双重对温度和压力实行过限保护,在出现泄漏、功能失控、以及用户预设的安全问题时连锁保护。 |
配置清单:
序号 | 部件 | 数量 | 用途 |
1 | 反应炉 | 1 | 500℃ |
2 | 反应器 | 1 | 5ml |
3 | 气液分离罐 | 1 | 200ml |
4 | 质量流量计 | 2 | 进气 |
5 | 气相阀 | 3 | 进 气 / 升压 |
6 | 液相阀 | 1 | 液相取样 |
7 | 安全阀 | 1 | 爆破泄压 |
8 | 背压阀 | 1 | 系统控压 |
9 | 过滤器 | 2 | 气体过滤 |
10 | 单向阀 | 3 | 气液单向进料 |
11 | 管件接头 | 1 | 连接管线及接头 |
12 |
温度传感器 |
4 | 预热控温反应 2 段式 控 温 反应床层测温 |
13 |
机械压力表 |
1 | 反应压力机械指针显示 |
14 |
压力传感器 |
1 | 反应压力数显 |
15 |
电气元件 |
1 | 电气元器件 |
16 | 控制 | 1 | 系统底层 控制 |
17 | 平板电脑 | 1 | 系统用户交互控制 |